青島駅到着時刻の早い順で表示しています。
型番 始発駅と出発時刻、到着駅と到着時刻。
5021 曹県(18:20) → 青島(05:13) 730km
5025 荷澤(21:50) → 青島(07:02) 661km
T25 北京(22:50) → 青島(07:22) 912km
1081 太原(19:21) → 青島(08:40) 916km
K69 福州(14:29) → 青島(09:12) 2335km
K295 上海(13:19) → 青島(10:18) 1355km
K207 成都(18:35) → 青島(10:42) 2676km
7057 青島西(09:47) → 青島(11:06) 46km
K343 南昌(17:01) → 青島(11:18) 1539km
2031 郭州(21:11) → 青島(12:00) 1055km
1111 漢口(16:58) → 青島(14:03) 1571km
1205 丹東(15:30) → 青島(15:28) 1739km
N381 煙台(14:33) → 青島(18:15) 229km
1405 通化(16:28) → 青島(18:26) 1817km
T161 広州東(16:02) → 青島(20:03) 2471km
K171 西寧(08:42) → 青島(20:29) 2459km
7059 青島西(19:35) → 青島(21:00)46km
K415 揚州(09:02) → 青島(21:12) 829km
K693 徐州(11:06) → 青島(21:24) 706km